Нова жилищна сграда в сърцето на комплекс ‘’Славейков’' до спортна зала ‘'Младост'' и ТЦ ‘'Престиж''. В непосредствена близост е парк Славейков, две детски градини, две училища, множество заведения, търговски обекти и банки.
Сградата ще бъде с четири изложения и ще разполага както с двустайни, така и с тристайни апартаменти. Предстоящо строителство Февруари 2023г.
Сградата ще бъде скъпо изпълнена - вентилируема фасада, немска дограма, тухли Wienerberger и висококачествени материали. Общи части - гранит, тераси - двойна хидроизолация, гранитогрес.
Aпартаментите ще се издават на ‘'тапа'' - замазки и мазилки BAUMIT, входни блиндирани врати, ключове и контакти Legrand.
Сградата разполага с акт 15, в очакване на акт 16.
| Апартаменти | ||||
| номер апартамент | етаж | чиста жил. площ/ кв.м | с общи части/ кв.м | статус |
| Ап 2-1 | 2 | 93.18 | 105.22 | продаден |
| Ап. 2-2 | 2 | 62.20 | 70.24 | свободен |
| Ап. 2-3 | 2 | 89.05 | 100.56 | продаден |
| Ап. 2-5 | 2 | 56.86 | 64.21 | продаден |
| Ап. 2-6 | 2 | 49.10 | 55.45 | свободен |
| Aп. 3-1 | 3 | 93.18 | 105.04 | продаден |
| Aп. 3-4 | 3 | 89.76 | 101.77 | продаден |
| Aп. 4-1 | 4 | 93.18 | 105.04 | продаден |
| Aп. 4-4 | 4 | 89.76 | 101.77 | продаден |
| Aп. 5-1 | 5 | 93.18 | 105.04 | продаден |
| Aп. 5-6 | 5 | 49.1 | 55.67 | продаден |
| Aп. 6-1 | 6 | 93.18 | 104.45 | продаден |
| Aп. 6-4 | 6 | 89.76 | 101.18 | продаден |
| Aп. 6-5 | 6 | 56.86 | 64.09 | продаден |
| Aп. 6-6 | 6 | 49.1 | 55.35 | продаден |
| Паркоместа | ||||
| номер паркомясто | ||||
| ПМ № 6 | -1 | 15.47 | продаденo | |
| ПМ № 7 | -1 | 15.44 | продаденo | |
| ПМ № 8 | -1 | 14.78 | продаденo | |
| ПМ № 9 | -1 | 14.78 | продаденo | |
| ПМ № 10 | -1 | 16.59 | продаденo | |
| ПМ № 11 | -1 | 16.59 | продаденo | |
| ПМ № 15 | -1 | 15.13 | свободно | |
| ПМ № 16 | -1 | 15.13 | продаденo | |
| ПМ № 17 | -1 | 15.16 | продаденo | |
| ПМ № 18 | -1 | 15.13 | продаденo | |
| ПМ № 19 | -1 | 15.16 | продаденo | |
| ПМ № 20 | -1 | 15.13 | продаденo | |
